Tuyển sinh đại học 2026: Trường Đại học Luật TP.HCM cộng tối đa 3 điểm cho thí sinh có IELTS 7.5
Năm 2026, Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức. Đáng chú ý là trường sẽ cộng 3 điểm cho thí sinh đạt 7.5 IELTS khi xét tuyển kết hợp học bạ THPT.
5 phương thức tuyển sinh của trường, cụ thể như sau:
Phương thức 1: tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường (mã phương thức xét tuyển 301).
Phương thức 2: xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ (mã phương thức xét tuyển 410).
Điểm của tiêu chí, điều kiện nêu trên được quy đổi thành điểm cộng (tối đa 3,0 điểm) để xét tuyển, cụ thể như sau:
(*) Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh và kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ:
| Stt | Điểm chứng chỉ IELTS | Điểm chứng chỉ TOEFL iBT | Kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ | Điểm cộng |
| 1 | 5.5 | 65 - 72 | 1150 - 1200 | 2,00 |
| 2 | 6.0 | 73 - 80 | 1210 - 1260 | 2,25 |
| 3 | 6.5 | 81 - 88 | 1270 - 1320 | 2,50 |
| 4 | 7.0 | 89 - 95 | 1330 - 1380 | 2,75 |
| 5 | 7.5 trở lên | 96 trở lên | 1390 trở lên | 3,00 |
(**) Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung:
| Stt | Điểm chứng chỉ tiếng Pháp (DELF) | Điểm chứng chỉ tiếng Pháp (TCF) | Điểm chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT) | Điểm chứng chỉ tiếng Trung (HSK) | Điểm cộng |
| 1 | B1 | Tương đương B1 | N3 | HSK3 | 2,0 |
| 2 | B2 | Tương đương B2 | N2 | HSK4 | 2,5 |
| 3 | C1 trở lên | Tương đương C1 trở lên | N1 | HSK5 | 3,0 |
Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp trung học phổ thông đối với thí sinh học tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” (mã phương thức xét tuyển 200).
Phương thức 4: xét tuyển thí sinh có kết quả Kỳ thi V- SAT do các đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (mã phương thức xét tuyển 417).
Phương thức 5: xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 100).
Tổ hợp môn, thang điểm và cách thức tính điểm xét tuyển
Tổ hợp môn (gồm Tổ hợp của các môn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Tổ hợp của các môn cấp THPT đã được quy đổi điểm tương đương) dùng để xét tuyển bao gồm 03 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của ngành đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét. Cụ thể như sau:
Đối với ngành Luật: môn Ngữ văn và môn ngoại ngữ (gồm các ngôn ngữ: tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Nhật, hoặc tiếng Trung);
Đối với ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Ngữ văn và môn tiếng Anh;
Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: môn Ngữ văn và môn ngoại ngữ (gồm các ngôn ngữ: tiếng Anh, hoặc tiếng Trung);Đối với các ngành còn lại: môn Toán và môn tiếng Anh.
Thang điểm xét tuyển: điểm xét tuyển theo thang điểm 30;
Cách thức tính điểm xét tuyển (sau đây viết tắt ĐXT):
ĐXT = điểm Tổ hợp môn + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, điểm cộng chỉ áp dụng đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2;
Điểm ưu tiên (theo khu vực và/hoặc theo đối tượng chính sách): được xác định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bảng: Ngành đào tạo, mã ngành đào tạo và Tổ hợp môn xét tuyển
| Stt | Ngành đào tạo trình độ đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển/ mã Tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
| 1. | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 7220201 | 1. Ngữ văn, tiếng Anh, Toán: D01; 2. Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử: D14; 3. Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật: X78 (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 4. Ngữ văn, tiếng Anh, Địa lý: D15. | |
| 2. | Luật | 7380101 | 1. Ngữ văn; Ngoại ngữ, (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D04: tiếng Trung, D06: tiếng Nhật), Toán; 2. Ngữ văn, Ngoại ngữ (X78: tiếng Anh, X86: tiếng Pháp, X90: tiếng Trung, X98: tiếng Nhật:), Giáo dục kinh tế và pháp luật (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân; D69: Ngữ văn, tiếng Nhật, Giáo dục công dân; D70: Ngữ văn, tiếng Pháp, Giáo dục công dân; D71: Ngữ văn, tiếng Trung, Giáo dục công dân); 3. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D11: tiếng Anh, D53: tiếng Nhật, D54: tiếng Pháp; D55: tiếng Trung), Vật lý; 4. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D12: tiếng Anh, D48: tiếng Nhật, D49: tiếng Pháp, D50: tiếng Trung), Hóa học; 5. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D63: tiếng Nhật, D64: tiếng Pháp, D65: tiếng Trung), Lịch sử; 6. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D15: tiếng Anh, D43: tiếng Nhật, D44: tiếng Pháp, D45: tiếng Trung), Địa lý. | |
| 3. | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 1. Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý: D11; 2. Ngữ văn, tiếng Anh, Toán: D01; 3. Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X78 (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 4. Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học: D12. | |
| 4. | Quản trị - Luật | 7340102 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 5. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 6. | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 7. | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 8. | Trang Game QQ886 số (tuyển sinh từ năm 2026) | 7310109 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 9. | Thương mại điện tử (tuyển sinh từ năm 2026) | 7340122 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 10. | Công nghệ tài chính (tuyển sinh từ năm 2026) | 7340205 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Trang Game QQ886 và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |
| 11. | Ngôn ngữ Trung Quốc (tuyển sinh từ năm 2026) | 7220204 | 1. Ngữ văn; Ngoại ngữ, (D01: tiếng Anh, D04: tiếng Trung), Toán; 2. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D65: tiếng Trung), Lịch sử; 3. Ngữ văn, Ngoại ngữ (X78: tiếng Anh, X90: tiếng Trung), Giáo dục kinh tế và pháp luật (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân; D71: Ngữ văn, tiếng Trung, Giáo dục công dân); 4. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D15: tiếng Anh, D45: tiếng Trung), Địa lý. |
Thông tin chi tiết tuyển sinh của trường xem